¡Nueva tarjeta de crédito HEB Afirme! Consigue la tuya aquí

$0

Ahorra con tu APP

Productos no participantes:

FLORES

  • SKU | DESCRIPCIÓN | UPC |
  • 449405 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET MIX TEMP A | 400000830629 |
  • 456749 | FLORAL BOUTIQUE FLORES CAN MASAGAR | 400000892030 |
  • 459747 | FLORAL BOUTIQUE EUCALIPTO | 400000926070 |
  • 459751 | FLORAL BOUTIQUE GYPSOPHILIA | 400000926117 |
  • 459754 | FLORAL BOUTIQUE LEATHER | 400000926148 |
  • 459758 | FLORAL BOUTIQUE MONTECASINO | 400000926186 |
  • 459767 | FLORAL BOUTIQUE SOLIDAGO | 400000926278 |
  • 459776 | FLORAL BOUTIQUE ROSA EXPORT COLOR A | 400000926360 |
  • 459776 | FLORAL BOUTIQUE ROSA EXPORT COLOR A | 7502257601977 |
  • 459777 | FLORAL BOUTIQUE GERBERA | 400000926377 |
  • 459785 | FLORAL BOUTIQUE ROSA EXPORT ROJA | 400000926452 |
  • 459786 | FLORAL BOUTIQUE ROSA PREMIUM | 400000926469 |
  • 459826 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET 1 ROSA | 400000926865 |
  • 459827 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET 3 ROSAS | 400000926872 |
  • 459828 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET 6 ROSAS | 400000926889 |
  • 459829 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET 12 ROSAS | 400000926896 |
  • 459829 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET 12 ROSAS | 7502257603353 |
  • 459829 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET 12 ROSAS | 7503020756191 |
  • 459831 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET 24 ROSAS | 7502257600741 |
  • 459832 | FLORAL BOUTIQUE BOUQ DE GLADIOLA 6 T | 400000926926 |
  • 459834 | FLORAL BOUTIQUE BOUQ DE MARGARIT 12 T | 400000926940 |
  • 459835 | FLORAL BOUTIQUE BOUQ DE MINICLAVEL 10 T | 400000926957 |
  • 459836 | FLORAL BOUTIQUE BQT NARDO 6T | 400000926964 |
  • 459838 | FLORAL BOUTIQUE BOUQ ALSTROEMERI 10 T | 400000926988 |
  • 459839 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET CLAVEL 10 T | 400000926995 |
  • 459840 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET TULIPAN 5T | 400000927008 |
  • 459841 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET GERBERA 5 T | 400000927015 |
  • 459842 | FLORAL BOUTIQUE BOUQ LILIES ASIATICOS 3 T | 400000927022 |
  • 459843 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET MINIROSA 5 T | 400000927039 |
  • 459844 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET ORIENTALES 3 T | 400000927046 |
  • 464450 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET HOLIDAY | 400000975658 |
  • 464451 | FLORAL BOUTIQUE ECOBOUQUET | 400000975665 |
  • 464454 | FLORAL BOUTIQUE BQT POLAR 6 | 400000975696 |
  • 464470 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET DE 18 ROSAS | 400000975856 |
  • 464470 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET DE 18 ROSAS | 7502257601380 |
  • 466569 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET ALEGRIA | 400000988023 |
  • 480138 | FLORAL BOUTIQUE BQT ALCATRAZ/ROSAS | 400001103678 |
  • 497533 | FLORAL BOUTIQUE ROSA EXPORT COLOR B | 400001238820 |
  • 499959 | FLORAL BOUTIQUE AQUABOUQUET 18 ROSAS | 7502257603094 |
  • 499959 | FLORAL BOUTIQUE AQUABOUQUET 18 ROSAS | 400001255025 |
  • 499961 | FLORAL BOUTIQUE AQUA-MIX | 400001255032 |
  • 499961 | FLORAL BOUTIQUE AQUA-MIX | 7502257603100 |
  • 502050 | FLORAL BOUTIQUE ROSA EXPORT PAINTED | 400001272428 |
  • 507180 | FLORAL BOUTIQUE BQT JADE | 400001315637 |
  • 507180 | FLORAL BOUTIQUE BQT JADE | 7502257603117 |
  • 511268 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET ZAFIRO | 400001359020 |
  • 511268 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET ZAFIRO | 7502257603148 |
  • 511270 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET TURQUEZA | 7502257603186 |
  • 511270 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET TURQUEZA | 400001359037 |
  • 518391 | FLORAL BOUTIQUE BQT BELLA | 400001434444 |
  • 529679 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET DE 30 ROSAS | 7502257602929 |
  • 529679 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET DE 30 ROSAS | 400001528112 |
  • 550294 | FLORAL BOUTIQUE BQT FOREVER | 400001679128 |
  • 550295 | FLORAL BOUTIQUE BQT GERBERA | 400001679135 |
  • 573768 | FLORAL BOUTIQUE BQT GIRASOLES | 7502257603575 |
  • 573768 | FLORAL BOUTIQUE BQT GIRASOLES | 400001864456 |
  • 574644 | FLORAL BOUTIQUE BQT RACIMO | 7502257603612 |
  • 574644 | FLORAL BOUTIQUE BQT RACIMO | 400001865880 |
  • 580021 | FLORAL BOUTIQUE BQT REYNA | 400001903452 |
  • 580738 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET COLOURS | 400001910061 |
  • 592305 | FLORAL BOUTIQUE FLORES CAN IXTAPAN | 400001986455 |
  • 596180 | FLORAL BOUTIQUE BQT JOY | 400002005940 |
  • 596182 | FLORAL BOUTIQUE BQT MINIROSA 10T | 400002005964 |
  • 605529 | FLORAL BOUTIQUE BQT CUPIDO | 400002055280 |
  • 605530 | FLORAL BOUTIQUE BQT HAPPY | 400002055297 |
  • 605536 | FLORAL BOUTIQUE BQT VALENTIN | 400002055358 |
  • 607077 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET 12 ROSAS PREMIUM | 400002062264 |
  • 610230 | FLORAL BOUTIQUE BQT GOLDEN DREAM | 400002073062 |
  • 615458 | FLORAL BOUTIQUE BQT MAMA MIA | 400002104254 |
  • 616874 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET MAGIC | 400002107460 |
  • 654067 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET25 ROSAS PREMIUM | 400002266051 |
  • 663909 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET GIRASOL | 400002337676 |
  • 663910 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET GIRASOL/LILI | 400002337683 |
  • 676841 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET SONRISA BOUQUET SONRISA | 400002438458 |
  • 718339 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET 5 ROSAS | 400002678472 |
  • 760662 | FLORAL BOUTIQUE Bouquet 12 Rosas P Deco | 400002848073 |
  • 760663 | FLORAL BOUTIQUE Bouquet 24 Rosas P Deco | 400002848080 |
  • 770445 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET MARAVILLOSA | 400002896074 |
  • 775345 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET MAMA | 400002924876 |
  • 793902 | FLORAL BOUTIQUE FLORAL BOUTIQUE BOUQUET 40T | 400003043071 |
  • 797794 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET FLORES 20T | 400003069071 |
  • 797795 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET FLORES 30T | 400003069088 |
  • 801636 | FLORAL BOUTIQUE Bouquet Cariño | 400003111275 |
  • 806003 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET LIVING | 400003151677 |
  • 806007 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET YOURS | 400003151714 |
  • 813592 | FLORAL BOUTIQUE AQUA MY LOVE | 400003233908 |
  • 813593 | FLORAL BOUTIQUE AQUA PASSION | 400003233915 |
  • 813598 | FLORAL BOUTIQUE AQUA TRUE LOVE | 400003233960 |
  • 813601 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET PRETTY LADY | 400003233991 |
  • 813970 | FLORAL BOUTIQUE BOUQUET MOMMY | 400003235278 |
  • 814741 | FLORAL BOUTIQUE ROSA BURBUJA COLORES | 400003241279 |
  • 846684 | FLORAL BOUTIQUE AQUA BOUQUET SAN VALENTIN | 400003475292 |
  • 853321 | FLORAL BOUTIQUE Bouquet Amistad | 400003528332 |
  • 853322 | FLORAL BOUTIQUE Bouquet Blanco | 400003528349 |
  • 853323 | FLORAL BOUTIQUE Bouquet Caricia | 400003528356 |
  • 853325 | FLORAL BOUTIQUE Bouquet Everyday | 400003528370 |
  • 853326 | FLORAL BOUTIQUE Bouquet Preciosa | 400003528387 |
  • 855237 | FLORAL BOUTIQUE Bouquet Dama | 400003534098 |
  • 855239 | FLORAL BOUTIQUE Bouquet Hola | 400003534111 |
  • 855240 | FLORAL BOUTIQUE Bouquet Mami | 400003534128 |
  • 872320 | FLORAL BOUTIQUE BUEBUJA ROJA | 400003610471 |
  • 872321 | FLORAL BOUTIQUE BURBUJA RAINBOW | 400003610488 |
  • 876059 | FLORAL BOUTIQUE Bouquet Florencia | 400003627288 |
  • 900985 | FLORAL BOUTIQUE GERBERA RAIBOW | 400003761098 |
  • 907134 | FLORAL BOUTIQUE PDQ MIX IXT 1 | 400003859306 |
  • 921688 | HEB PDQ BLANCO | 400003942558 |
  • 934372 | HEB BOUQUET ANTARES | 400003993383 |
  • 934373 | HEB BOUQUET CAPELLA | 400003993390 |
  • 934374 | HEB BOUQUET VEGA | 400003993406 |
  • 943817 | HEB PDQ MIX IXT x2 | 400004052126 |
  • 945575 | HEB BOUQUET DENEB | 400004060831 |
  • 945576 | HEB BOUQUET VENUS | 400004060848 |

PANADERÍA

  • 100711 | HEB Pastel Fiesta de 30 Quequitos | 400001430231 |
  • 165308 | HEB Quequito Confetti con Pin | 400002684275 |
  • 204517 | HEB Pastel Quequitos 20pz | 400000855226 |
  • 238659 | HEB Pastel Tres Leches con Ron | 400003130078 |
  • 579834 | HEB FLAN PREMIUM COMBO | 400001902455 |
  • 797587 | HEB MINI PASTEL  CHEESECAKE TORTUGA OBISPADO | 400003066117 |
  • 801092 | HEB Quequitos Feliz Día | 400003104673 |
  • 804312 | HEB HEB MEDIO CHEESECAKE FRESA  8P | 400003126088 |
  • 805445 | HEB CHEESECAKE SAN VALENTÍN | 400003144471 |
  • 822209 | HEB BAKERY MINI PASTEL ALEMÁN | 7503026617304 |
  • 822210 | HEB BAKERY MINI PASTEL CARLOS V | 7503026617267 |
  • 822216 | HEB BAKERY MINI PASTEL CHOCOLATE CLARO | 7503026617281 |
  • 822217 | HEB BAKERY MINI PASTEL MILKY WAY | 7503026617250 |
  • 822218 | HEB BAKERY MINI PASTEL ZANAHORIA | 7503026617298 |
  • 835947 | HEB Tres Leches Chocolate Combo | 400003383498 |
  • 847812 | HEB San Valentin Cupcakes Vainilla y Chocolate San V | 770981311029 |
  • 847813 | HEB San Valentin Galleta Azucar Banda sabor Chocolate | 770981302010 |
  • 847814 | HEB San Valentin Galleta Azucar Blanda sabor Vainilla | 770981302027 |
  • 885499 | HEB BISMARCK SAN VALENTIN | 400003656158 |
  • 885501 | HEB ROSCA SAN VALENTIN | 400003656172 |
  • 900946 | HEB BAKERY HEB BAKERY MINI PASTEL CHOCOCAKE | 7503026617373 |
  • 900956 | HEB BAKERY HEB BAKERY MINI PASTEL GANSO | 7503026617380 |
  • 902354 | HEB PASTEL VALENTINES | 400003773527 |
  • 953870 | HEB EFC HEB CHEESECAKE CON  FRESAS TRADICIONAL | 400004124137 |
  • 70366 | HEB Pastel Tortuga Cheesecake | 400001885253 |
  • 195390 | HEB Cheesecake con Fresas Tradicional | 400001094624 |
  • 238684 | HEB Pastel Tortuga 10 Cheesecake | 400001905456 |
  • 542705 | HEB Mini Pastel Cheesecake Fresa | 400001639474 |
  • 542706 | HEB Mini Pastel Cheesecake Tortuga | 400001639511 |
  • 804314 | HEB HEB PASTEL TORTUGA  CHEESECAKE | 400003126101 |
  • 811631 | HEB Dona SAN VALENTIN | 400003213689 |
  • 952817 | HEB HAND DECORATE SAN VALENTIN | 400004119553 |
  • 195379 | HEB TRES LECHES CON FRUTA POR KILO 1 KG |
  • 195380 | HEB TRES LECHES FRESA POR KILO |
  • 306146 | HEB PASTEL TRES LECHES A GRANEL 1 KG |
  • 522029 | HEB MEDIO PASTEL TRES LECHES |
  • 615054 | HEB P TRES LECHESBAILEYS |
  • 619267 | HEB PASTEL TRES LECHES HERSHEYS |
  • 619271 | HEB TRES LECHES COCO LIMON 1 KG |
  • 619272 | HEB TRES LECHES DULCE DE LECHE NUEZ KG |
  • 674816 | HEB PASTEL TRES LECHES YOGURT DURAZNO |
  • 714070 | HEB PASTEL TRES LECHES TRUFAS CON WHISKY |
  • 747998 | HEB MEDIO PASTEL CHOCOLATE TRES LECHES 1 KG |
  • 748018 | HEB MEDIO PASTEL FRUTA TRES LECHES 1 KG |
  • 748019 | HEB MEDIO PASTEL FRESA TRES LECHES 1 KG |
  • 748020 | HEB MEDIO PASTEL COCO TRES LECHES 1 KG |
  • 748775 | HEB MEDIO PASTEL CAJETA CON NUEZ TRES LECHES 1 KG |
  • 806384 | HEB PASTEL TRES LECHES CON RON |
  • 832853 | HEB PASTEL TRES LECHES PEANUT BUTTER |
  • 835946 | HEB PASTEL TRES LECHES FRESA COMBO |
  • 835947 | HEB TRES LECHES CHOCOLATE COMBO |
  • 835948 | HEB TRES LECHES FRUTA COMBO |
  • 870107 | HEB PASTEL TRES LECHES PIñA COLADA |
  • 870187 | HEB PASTEL TRES LECHES TEQUILA |
  • 875183 | HEB PASTEL TRES LECHES BAILEYS |
  • 897720 | HEB PASTEL TRES LECHES YOGHURT CHIA |
  • 238659 | HEB PASTEL TRES LECHES CON RON |
  • 74317 | HEB FLAN PREMIUM POR KILO |
  • 900946 | HEB BAKERY HEB BAKERY MINI PASTEL CHOCOCAKE |
  • 900956 | HEB BAKERY HEB BAKERY MINI PASTEL GANSO |