Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
Tipo de producto | Cereal de granola |
---|---|
Marca | Granvita |
Denominación/Variedad | Arándanos y mora azul |
Contenido neto | 350 g |
Presentación | Bolsa resellable |
País de origen | México |
Advertencias de almacenamiento | Mantenga la bolsa cerrada herméticamente en un lugar fresco y seco |
Ingredientes | Hojuela de avena de grano entero, hojuela de maíz (harina de maíz, sal yodada, color caramelo clase IV, amarillo 5, amarillo 6, almendra, sémola de trigo, aceite vegetal (de canola o soya), arándano deshidratado (2.5%), mora azul deshidratada (2.3%), arroz inflado (harina de arroz, harina de maíz, sal yodada, carbonato de calcio, color caramelo clase IV), polidextrosa, almidón de papa, saborizante natural, saborizante artificial, glicerina, color caramelo clase IV, sucralosa (38.4 mg/100 g), antioxidantes BHT y tocoferoles, sal yodada. Este producto contiene gluten (avena y trigo), almendras, tartrazina y puede contener trazas de nueces de árboles, soya y leche |
Alérgenos declarados | Gluten (avena y trigo), almendras, tartrazina, trazas de nueces de árboles, soya, leche |
Denominación dietética | Bajo en sodio. Sin azúcar añadida |
Beneficios nutricionales | Fuente de fibra. Fuente de proteína |
Orgánico | No |
Exceso en | Exceso calorías |
---|---|
Contiene | Contiene edulcorantes. No recomendable en niños |
Porción sugerida | 40 g |
Energía por 100 g | 371.8 Kcal |
Proteínas totales por 100 g | 11.3 g |
Grasas totales por 100 g | 11.4 g |
Carbohidratos totales por 100 g | 56 g |
Azúcares totales por 100 g | 7.1 g |
Sodio por 100 g | 87 mg |
Energía por porción | 148.1 Kcal |
Proteínas totales por porción | 4.5 g |
Grasas totales por porción | 4.5 g |
Carbohi |