Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
| Tipo de producto | TRIANGULO RELLENO DE ARRACHERA Y QUESO |
|---|---|
| Marca | DIVITTA |
| Denominación/Variedad | DIVITTA DE ARRACHERA |
| Contenido neto | 360 g |
| Presentación | Bolsa de polipropileno grado alimenticio; Caja de cartón corrugado |
| País de origen | México |
| Modo de preparación | Descongelar al interior del refrigerador o bajo agua fría. Precalientar el horno a 190C (375F). Coloquar el Divitta en una bandeja para hornear en una rejilla en medio del horno. Se tardará 25 minutos si estaba congelado o 20 minutos si estaba descongelado. |
| Temperatura de almacenamiento | -18C |
| Advertencias de almacenamiento | Consérvese en congelación a -18C |
| Ingredientes | Arrachera preparada (arrachera (carne de res, agua, sal yodada, fibra de vegetales, mezcla de fosfatos, extracto de cítricos, especias, papaína), chile, condimentos), tortilla de harina (harina de trigo, grasa vegetal, glicerina, sal yodada, bicarbonato de sodio, vinagre de alcohol de caña, sorbato de potasio, goma xantana, mono y diglicéridos, lecitina de soya), queso (leche entera pasteurizada de vaca, sal yodada, cloruro de calcio, cuajo y cultivos lácticos). |
| Alérgenos declarados | Presencia de gluten, soya y leche. Posible presencia de nueces de árboles, pescados y mariscos, cacahuate, huevo y/o sulfitos. |
| Descripción | TRIANGULO RELLENO DE ARRACHERA Y QUESO |
| Exceso en | Según la modificación a la Norma Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 le corresponden los siguientes sellos: Exceso calorías, exceso grasa saturada, exceso sodio. |
|---|---|
| Contiene | Contiene exceso de calorías, grasa saturada y de sodio |
| Porciones por envase | Piezas por envase: 2 |
| Energía por 100 g | Contenido Energético 312,3 kcal |
| Proteínas totales por 100 g | 22,2 g |
| Grasas totales por 100 g | 14,3 g |
| Carbohidratos totales por 100 g | 23,7 g |
| Azúcares totales por 100 g | Azúcares 0,3 g, Azúcares añadidos 0,1 g |
| Sodio por 100 g |