Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
tipo de producto | triangulo relleno de pepperoni, salsa de tomate y queso |
---|---|
marca | divitta |
denominación/variedad | divitta de pizza |
contenido neto | 360 g |
presentación | bolsa de polipropileno grado alimenticio; caja de cartón corrugado |
país de origen | méxico |
modo de preparación | descongelar al interior del refrigerador o bajo agua fría. precalientar el horno a 190c (375f). coloquar el divitta en una bandeja para hornear en una rejilla en medio del horno. se tardará 25 minutos si estaba congelado o 20 minutos si estaba descongelado. |
temperatura de almacenamiento | -18c |
advertencias de almacenamiento | consérvese en congelación a -18c |
ingredientes | tortilla de harina (harina de trigo, grasa vegetal, glicerina, sal yodada, bicarbonato de sodio, vinagre de alcohol de caña, sorbato de potasio, goma xantana, mono y diglicéridos, lecitina de soya), queso (leche entera pasteurizada de vaca, sal yodada, cloruro de calcio, cuajo y cultivos lácticos), salsa de tomate preparada (salsa de tomate (puré de tomate (agua, concentrado de puré de tomate), sal yodada, azúcares añadidos (azúcar), aceite vegetal, especias, ajo en polvo, ácido cítrico), condimentos, cebolla), pepperoni (carne de puerco, carne de res, sal yodada, especias, dextrosa, ácido láctico, oleorresina de paprika, ascorbato de sodio, saborizante artificial, nitrito de sodio, bha, bht, ácido cítrico). |
alérgenos declarados | presencia de gluten, soya y leche. posible presencia de nueces de árboles, pescados y mariscos, cacahuate, huevo y/o sulfitos. |
descripción | triangulo relleno de pepperoni, salsa de tomate y queso |
Exceso en | Según la modificación a la Norma Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 le corresponden los siguientes sellos: Exceso calorías, exceso grasa saturada, exceso sodio. |
---|---|
Contiene | Contiene exceso de calorias de grasa saturada y de sodio |
Porciones por envase | Piezas por envase: 2 |
Energía por 100 g | Contenido Energético 284,3 kcal (1 188,4 kJ) |
Proteínas t |