Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
| Tipo de producto | Suplemento alimenticio en cápsulas |
|---|---|
| Marca | Forzagen |
| Denominación/Variedad | Men's Multivitamin 1700 mg |
| Contenido neto | 60 cápsulas |
| Presentación | Tarro |
| País de origen | Estados Unidos |
| Advertencias de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco |
| Ingredientes | Monohidrato de creatina, clorhidrato de L-arginina, aminoácidos de cadena ramificada (BCCA), mezcla de vitaminas y minerales (acetato de vitamina A, ácido ascórbico, colecaciferol, d-alfa tocoferil succinato, fitonadiona, mononitrato de tiamina, riboflavina, niacina, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, cianocobalamina, biotina, ácido pantoténico, fosfato dicálcico, cianocobalamina, biotina, ácido pantoténico, fosfato dicálcico, carbonil hierro, yoduro de potasio, óxido de magnesio, óxido de zinc, selenato de sodio, glicinato de cobre, manganeso quelado, picolinato de cromo, molibdato de sodio, cloruro de potasio), celulosa modificada, estearatos vegetales, silicatos, alcohol polivinilico, dióxido de titanio (Cl: 77891), polietilenglicol, talco, sabor natural de vainilla, acesulfame K |
| Denominación dietética | Creatina + BCCA |
| Beneficios nutricionales | Fórmula especialmente para hombres balanceada para sus necesidades nutrimentales. Energizante y antioxidante. Refuerzo del sistema inmune. Fórmula de vitaminas, minerales y antioxidantes para el desgaste como el estrés, cansancio y fatiga |
| Proteína por porción | 0.25 g |
|---|---|
| Porción sugerida | 1700 mg |
| Porción referencial | 1 tableta |
| Porciones por envase | 60 |
| Energía por 100 g | 82.32 Kcal |
| Proteínas totales por 100 g | 14.7 g |
| Grasas totales por 100 g | 0 g |
| Carbohidratos totales por 100 g | 5.88 g |
| Azúcares totales por 100 g | 0 g |
| Sodio por 100 g | 0.29 mg |
| Energía por porción | 1.4 Kcal |
| Proteínas totales por porción | 14.7 g |
| Grasas t |