Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
| Tipo de producto | Pudín instantáneo |
|---|---|
| Marca | Hill Country Fare |
| Denominación/Variedad | Mantequilla |
| Contenido neto | 96 g |
| Presentación | Caja |
| Modo de preparación | Pudding: vierta 2 tazas de leche fría y la mezcla para budín en un bol mediano. Bata con un batidor de alambre, un batidor giratorio o una batidora eléctrica a la velocidad más baja durante 1 a 2 minutos o hasta que esté bien mezclado. Sirva inmediatamente o enfríe hasta que esté listo para servir. Método de agitar: Vierta 2 tazas de leche fría y la mezcla de pudín en un recipiente de 1 cuarto. Tápelo bien y agítelo enérgicamente durante al menos 45 segundos. Vierta de inmediato en los platos; el pudín estará suave y listo para comer en 5 minutos. Para la tarta: prepare el pudín usando sólo 1 a 3/4 tazas de leche fría y batiendo sólo 1 minuto. La mezcla quedará fina. Vierta de inmediato en una corteza de tarta de galletas graham o en un molde de tarta de 8 pulgadas enfriado y horneado. Enfríe por lo menos 1 hora |
| Advertencias de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco |
| Ingredientes | Azúcar 70%, almidón modificado para alimentos 10%, dextrosa 10%, fosfato disodico, pirofosfato tretasódico, contiene 2% o menos de leche descremada en polvo, saborizante artificial, aceite de soya parcialmente hidrogenado con BHA, mono y diglicéridos, caramelo puro, dióxido de titanio, amarillo 5, amarillo 6, rojo 40 |
| Alérgenos declarados | Leche, soya |
| Porción sugerida | 24 g |
|---|---|
| Porción referencial | 1/2 taza |
| Energía por 100 g | 92 Cal |
| Proteínas totales por 100 g | 0 g |
| Grasas totales por 100 g | 0 g |
| Carbohidratos totales por 100 g | 23 g |
| Azúcares totales por 100 g | 19 g |
| Sodio por 100 g | 270 mg |
| Energía por porción | 90 Cal |
| Proteínas totales por porción | 0 g |
| Grasas totales por porción | 0 g |
| Carbohidratos totales por porción | 23 g |
| Azúcares tota |