Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
Tipo de producto | Pan dulce relleno |
---|---|
Marca | Hill Country Fare (HFC) |
Denominación/Variedad | Swiss Rolls |
Contenido neto | 340 g |
Presentación | Caja |
País de origen | Estados Unidos |
Advertencias de almacenamiento | Conservar en lugar fresco y seco |
Ingredientes | Azúcar, suero (leche), harina blanqueada enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), dextrosa, jaraba de maíz alto en fructosa, aceite de palma hidrogenado, mantequilla vegetal (aceite de palma y soya), jarabe de maíz, claras de huevo, cacao (natural y procesado con alcali), huevos, contiene menos de 2% de: aislado de proteína de trigo, harina de trigo, colorante de caramelo, sal, levadura (pirofosfato ácido de sodio, bicarbonato de sodio, almidón de maíz, fosfato de monocalcio), extracto de malta, emulsionantes (ésteres de propilenglicol de ácidos grasos, monoglicéridos, estearoil lactiládico), almidón de maiz modificado, yemas de huevo, goma guar, agua, maltodextrina, saborizantes naturales y artificiales, polisorbato 60, goma de celulosa, dióxido de titanio (color), enzimas, lecitina de soya, mono- y diglecéridos, ácido fosforicado, conservado con propionato de sodio, ácido sórbico y sorbato de potasio |
Alérgenos declarados | Leche, trigo, soya, huevos |
Exceso en | Exceso calorías. Exceso azúcares. Exceso grasas saturadas |
---|---|
Cobertura | Chocolate |
Porción sugerida | 57 g |
Porciones por envase | 12 |
Energía por 100 g | 371.2 Kcal |
Proteínas totales por 100 g | 1.7 g |
Grasas totales por 100 g | 14 g |
Carbohidratos totales por 100 g | 59.6 g |
Azúcares totales por 100 g | Azúcares : 45.6 g. Azúcares añadidos: 45.6 g |
Sodio por 100 g | 263.1 mg |
Energía por porción | 200 Kcal |
Proteínas totales por porción | 2 g |
Grasas totales por porción | 8 g |
Carbohidratos tota |