Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
| Tipo de producto | Fórmula de continuación con hierro | 
|---|---|
| Marca | Heb | 
| Denominación/Variedad | Baby 3 Vainilla | 
| Contenido neto | 900 g | 
| Presentación | Tarro | 
| Advertencias de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar | 
| Etapa | Etapa 3 | 
| Edad recomendada | 1 a 3 años | 
| Ingredientes | Leche descremada, sólidos de la leche, lactosa, aceite de soya, inulina, lecitina de soya, cultivos probióticos (Bifidobacterium bifidum y Lactobacillus acidophilus), vitaminas: colina (bitartrato), vitamina C (ácido ascórbico), vitamina B3 (niacina), vitamina E (dl-alfa tocoferol), ácido pantoténico (pantotenato de calcio), vitamina A (acetato de retinol), vitamina B1 (mononitrato de tiamina), vitamina K1, vitamina D (colecalciferol), vitamina B9 (ácido fólico), vitamina B12 (cianocobalamina), inositol, taurina, L-carnitina (tartrato), guanosina 5'-monfosfato, citidina 5-monofosfato, adenosina 5'-monofosfato, minerales: fosfato tricálcico, fosfato dipotásico, fosfato de sodio, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, selenito de sodio, yoduro de potasio, vainillina, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga DHA (ácido docosahexaenóico), ARA (ácido araquedónico) | 
| Alérgenos declarados | Leche, soya | 
| Componente activo nutricional | Hierro | 
| Beneficios nutricionales | Contiene hierro. DHA + ARA. Colina. Vitaminas y minerales Fibra | 
|---|---|
| Porción sugerida | 34 g en 210 ml de agua | 
| Energía por 100 g | 452 Kcal | 
| Proteínas totales por 100 g | 15 g | 
| Grasas totales por 100 g | 17 g | 
| Carbohidratos totales por 100 g | 62 g | 
| Azúcares totales por 100 g | 59 g | 
| Sodio por 100 g | 260 mg | 
| Energía por porción | 153.68 Kcal | 
| Proteínas totales por porción | 5.10 g | 
| Grasas totales por porción | 5.78 g | 
| Carbohidratos to |