Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
| Tipo de producto | Harina para hornear |
|---|---|
| Marca | HEB |
| Denominación/Variedad | Multiusos |
| Contenido neto | 1.13 kg |
| Presentación | Caja |
| País de origen | Estados Unidos |
| Modo de preparación | Panquecas: 2 tazas de mezcla, 1 1/2 tazas de leche, 1 huevo, 2 cucharadas. Aceite. Precalienta la plancha a 375°F (fuego medio). En un tazón mediano, mezcle heb select ingredients all-purpose baking mix, leche, huevo y aceite junto con un batidor. La masa estará ligeramente grumosa (no mezcle demasiado). Vierte un poco menos de 1/4 de masa en una plancha ligeramente engrasada. Cocine los panqueques durante aproximadamente 60 a 75 segundos por lado, o hasta que estén dorados. Waffles: 2 tazas de mezcla, 1 2/3 tazas de leche, 1 huevo, 4 cucharadas. Aceite. En un tazón mediano, mezcle heb select ingredients all-purpose baking mix, leche, huevo y aceite junto con un batidor. La masa estará ligeramente grumosa (no mezcle demasiado). Vierte la masa sobre una waflera precalentada y ligeramente engrasada. Cocine los waffles durante 4 a 4 1/2 minutos a fuego medio alto o según las instrucciones del fabricante de la waflera. Galletas: 2 1/4 tazas de mezcla, 1 taza de leche, 4 cucharadas. Mantequilla (derretida). Precalienta el horno a 425°F. Mezcle heb(r) select ingredients all-purpose baking mix, leche y mantequilla hasta que se forme una masa suave. Coloca la masa sobre una bandeja para hornear galletas sin engrasar. Hornear de 12 a 14 minutos o hasta que estén doradas. |
| Advertencias de almacenamiento | Manténgase en un lugar seco y fresco |
|---|---|
| Ingredientes | Harina de trigo sin blanquear enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), aceite de palma, polvo de hornear (fosfato monocálcico, bicarbonato de sodio, almidón de maíz), azúcar, sal, leche en polvo (suero de leche, sólidos de leche de leche) , bicarbonato de sodio. Contiene: Trigo, leche |
| Alérgenos declarados | Trigo, Leche |
| Porción sugerida | 44 g |
| Porción referencial | 1/4 taza |
| Porciones por envase | 26 |
| Energía por porc |