Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
| Tipo de producto | Harina mezcla de panqueques y waffle |
|---|---|
| Marca | HEB |
| Denominación/Variedad | Buttermilk Complete |
| Contenido neto | 907 g |
| Presentación | Caja |
| País de origen | Estados Unidos |
| Modo de preparación | Panqueques: 3/4 taza de agua, 1 taza mezcla completa de panqueques y waffles de suero de leche, precalienta una sartén o plancha ligeramente engrasada a 375 °F. Mezcle agua y buttermilk complete pancake & waffle mix. Mezcle bien (la masa algo grumosa hace panqueques ligeros y esponjosos). Cocine aproximadamente 1 a 1 1/2 minutos por cada lado. Gire cuando se rompan las burbujas y los bordes comiencen a secarse (gire el panqueque solo una vez). Nota: para panqueques más gruesos, use un poco menos de agua, para panqueques más delgados, use un poco más de agua. Rinde de 5 a 6 waffles para panqueques de 4 pulgadas 2 tazas mezcla completa para panqueques y waffles de suero de leche 1 1/2 tazas de agua, 1/3 taza de aceite precalienta la waflera ligeramente engrasada. Combina el agua, el aceite y la mezcla completa para panqueques y gofres de suero de leche, mezcla. La masa estará ligeramente grumosa. Hornear en una waflera preparada |
| Advertencias de almacenamiento | Manténgase en un lugar seco y fresco |
| Ingredientes | Harina blanqueada enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), azúcar, dextrosa, leche de mantequilla, aceite de palma, sal, contiene menos del 2%: Bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico, fosfato de aluminio y sodio, jarabe de maíz sólidos, almidón de maíz modificado, sabores naturales, color caramelo, carbonato de calcio. Contiene: Trigo, leche. Fabricado en una instalación que procesa huevo, soya |
|---|---|
| Alérgenos declarados | Trigo, Leche, Huevo, Soya |
| Porción sugerida | 40 g |
| Porción referencial | 1/3 taza |
| Porciones por envase | 23 |
| Energía por porción | 140 Cal |
| Proteínas totales por porción | 3 g |
| Grasas totales por porción | 1 g |
| Carbohidratos to |