Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
| Tipo de producto | Galleta glaseada |
|---|---|
| Marca | HEB |
| Denominación/Variedad | Toaster Pastries Fresa |
| Contenido neto | 416 g |
| Unidades por paquete | 8 |
| Presentación | Caja |
| Advertencias de almacenamiento | Consérvese en un lugar seco y fresco |
| Ingredientes | Harina de trigo enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro reducido, clorhidrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), azúcares añadidos (jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, jugo de uvas blancas de concentrado, jugo de fresa de concentrado), aceite vegetal (palma), contiene 2% o menos de sólidos de la leche, glicerina, almidón modificado de maíz, agua, sal, harina de maíz amarillo pre-gelatinizada, polvos para hornear (fosfato de aluminio y sodio, bicarbonato de sodio), colorantes (caramelo puro, curcuma, olerorresina de curcuma), ácido cítrico, ácido málico, saborizante natural y artificial, sorbato de potasio (conservador), gelatina, proteína de soya de enzimas modificadas, harina, harina de maíz amarillo, rojo 40, azul 1, palmitato de retinol (vitamina A), hierro reducido, niacina, niacinamida, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico. Contiene trigo, leche, soya. Fabricado en una instalación que procesa huevos, maní, almendras, anacardos, coco |
| Beneficios nutricionales | Buena fuente de 7 vitaminas y minerales |
| Alérgenos declarados | Trigo, leche, soya, huevo, maní, almendra, anacardo, coco |
|---|---|
| Denominación dietética | Libre de colesterol |
| Exceso en | Exceso calorías. Exceso azúcares. Exceso grasas saturadas |
| Cobertura | Glaseada |
| Agregados | Relleno sabor a fresa |
| Porción sugerida | 104 g |
| Porción referencial | 2 galletas |
| Porciones por envase | 4 |
| Energía por 100 g | 370.1 Kcal |
| Proteínas totales por 100 g | 2.8 g |
| Grasas totales por 100 g | 8.6 g |
| Carbohidratos totales por 100 g | 70.1 g |
| Azúcares totales p |