Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
| Tipo de producto | Frutos secos |
|---|---|
| Marca | HEB |
| Denominación/Variedad | Texas Heat |
| Contenido neto | 510 g |
| Presentación | Bolsa hermética |
| Advertencias de almacenamiento | Mantener en un lugar fresco y seco |
| Ingredientes | Maní cajún (maní, aceite vegetal [maní, semilla de algodón, soja y/o semilla de girasol], contiene menos del 2% de: sal, levadura torula, especias, polvo de cebolla, extracto de levadura, polvo de ajo, extractivo de especias),granos de maíz salado tostado (maíz, aceite vegetal [contiene uno o más de: aceite de canola y/o cártamo], sal marina), pepitas tostadas (pepitas, aceite vegetal [maní, semilla de algodón, soja y/o semilla de girasol], sal marina), pretzel en barritas (harinas de trigo enriquecidas [harinas de trigo, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico], sal, jarabe de maíz, levadura), barritas de sésamo (harinas [harinas de trigo, harina de cebada malteada], aceite de soya, sésamo, trigo bulgur, sal marina, contiene menos del 1% de: concentrado de proteína de soja, polvo de remolacha y cúrcuma [color]), bits de chile (arroz, salsa de soja [agua, soja, sal, trigo], azúcar, polvo de chile,almidón de tapioca, oleorresina de pimentón [color]). Fabricados en una instalación que procesa nueces de árbol |
| Alérgenos declarados | Cacahuates, Trigo, Soya |
| Denominación dietética | Sin saborizantes artificales. Sin colorantes sintéticos certificados |
| Porción sugerida | 32 g |
|---|---|
| Porción referencial | 1/3 de taza |
| Porciones por envase | 16 |
| Energía por 100 g | 506.2 Kcal |
| Proteínas totales por 100 g | 18.7 g |
| Grasas totales por 100 g | 31.2 g |
| Carbohidratos totales por 100 g | 37.5 g |
| Azúcares totales por 100 g | 1.5 g |
| Sodio por 100 g | 718.7 mg |
| Energía por porción | 160 Cal |
| Proteínas totales por porción | 6 g |
| Grasas totales por porción | 10 g |
| Carbohidratos tota |