Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
| Tipo de producto | Barra de trigo |
|---|---|
| Marca | Kelloggs |
| Denominación/Variedad | All Bran Sabor manzana y canela |
| Contenido neto | 222 g |
| Unidades por paquete | 6 |
| Presentación | Caja |
| Advertencias de almacenamiento | Consérvese en un lugar seco y fresco |
| Ingredientes | Mezcla de cereales [trigo (mín. 25%), salvado de trigo (mín. 10%), malta (mín. 0.9%), maíz (mín. 0.5%)], relleno sabor manzana y canela (mín. 16%) [azúcares añadidos (glucosa, azúcar), humectante (glicerina), manzana, aceite vegetal, estabilizante (alginato de sodio), gelificante (pectina), regulador de ph (citrato de calcio, lactato de calcio), acidulantes (ácido cítrico, ácido málico), concentrado (manzana y jamaica), saborizante natural (manzana, canela), canela, manzana deshidratada, sal yodada], aceite vegetal, azúcares añadidos (azúcar, azúcar invertida), fibra de avena, inulina, leche descremada en polvo, huevo, canela, sal yodada, acidulantes (ácido málico, ácido cítrico), saborizantes naturales (mantequilla, dulce), emulsificante (lecitina de soya), leudante (bicarbonato de sodio), colorante natural (caramelo I), hierro, vitaminas (vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B12, vitamina D). Contiene gluten. Contiene ingredientes de trigo, soya, huevo y leche. Puede contener nueces de árboles, cacahuate (maní) |
| Alérgenos declarados | Gluten, trigo, soya, huevo, leche, nueces de árboles, cacahuate (maní) |
|---|---|
| Denominación dietética | Sin colorantes. Sabor natural |
| Beneficios nutricionales | Con vitaminas y hierro |
| Exceso en | Exceso calorías. Exceso azúcares. Exceso grasas saturadas |
| Agregados | Relleno sabor manzana y canela |
| Porción sugerida | 37 g |
| Porciones por envase | 6 |
| Energía por 100 g | 369 Kcal |
| Proteínas totales por 100 g | 6 g |
| Grasas totales por 100 g | 14.7 g |
| Carbohidratos totales por 100 g | 53.2 g |
| Azúcares totales por 100 g | 29.7 g |
| Sodio por 100 |