Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
Tipo de producto | Yogurt |
---|---|
Marca | Lala |
Denominación/Variedad | Choco cereal |
Contenido neto | 100 g |
Presentación | Vasito |
País de origen | México |
Advertencias de almacenamiento | Manténgase refrigerado |
Ingredientes | Para yogurt: Leche semidescremada pasteurizada de vaca, azúcares añadidos (fructosa, sacarosa), almidón modificado, grenetina (estabilizantes), leche descremada en polvo, saborizante natural, sorbato de potasio, natamicina (conservadores), carmín (colorante natural), ácido cítrico (regulador de la acidez) y cultivos lácticos. Para cereal: Harina de arroz, azúcares añadidos (sacarosa, fructosa), harina de trigo, harina de avena, harina de maíz, sémola de maíz, cocoa, sal, lecitina de soya (emulsificante), maltodextrina, alfa tocoferol (antioxidante), ácido cítrico (regulador de la acidez), saborizante artificial, etil vainillina, almidón modificado, aceite vegetal (contiene TBHQ), amarillo 5, amarillo 6, rojo 40, azul 1, caramelo clase III, caramelo clase IV (colorantes), calcio, carbonato de calcio, fósforo, colina, hierro, niacina (mg equivalentes a ácido nicotínico), zinc (óxido de zinc), vitamina B5 (ácido pantoténico), vitamina B12, vitamina D, yodo, BHA, BHT (antioxidantes) y ácido fólico. Contiene: Leche, gluten, trigo, soya, avena, cacahuate |
Alérgenos declarados | Leche, Gluten, Trigo, Soya, Avena, Cacahuate |
Libre de lactosa | No |
---|---|
Agregados | Cereal de Chocolate |
Energía por 100 g | 110 g |
Proteínas totales por 100 g | 2.7 g |
Grasas totales por 100 g | 1.9 g |
Carbohidratos totales por 100 g | 20.6 g |
Azúcares totales por 100 g | 14.5 g |
Sodio por 100 g | 84 mg |
Energía por porción | 118 Kcal |
Proteínas totales por porción | 2.9 g |
Grasas totales por porción | 2 g |
Carbohidratos totales por porción | 22.2 g |
Azúcares totales por porción | 15.7 g |
Sodio por por |