Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
| Tipo de producto | Pan de barra |
|---|---|
| Marca | Natures Own |
| Denominación/Variedad | 7 gramos con miel |
| Contenido neto | 567 g |
| Presentación | Bolsa |
| País de origen | Estados Unidos |
| Advertencias de almacenamiento | Mantener en lugar fresco y seco |
| Ingredientes | Harina de trigo integral (29%), agua, harina enriquecida (harina de trigo. harina de cebada malteada, niacina de hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), gluten de trigo, azúcares añadidos (Azúcar morena, miel (3.2%), granos de semilla de soya, harina de trigo fermentada (0.6%), vinagre, acondicionadores de masa (Estearoil-2-lactilato de sodio, estearoil-2-lactilato de calcio, mono y diglicéridos de ácidos grasos, peróxido de calcio, datem, mono y diglicéridos etoxilados), salvado de trigo, escamas de centeno (0.32%), escamas de cebada (0.32%), harina de soya, harina de alforfón, trigo de bulgur, trigo agrietado, triticale (0.16%), sémola de maíz amarillo mijo (016%), sémola de soya, linaza molida, harina de arroz moreno (0.16%), sulfato de calcio, lecitina de soya, almidón de trigo, enzimas. Contiene: Trigo, cebada, avena, centeno, soya |
| Alérgenos declarados | Trigo, Cebada, Avena, Centeno, Soya |
| Denominación dietética | Sin conservantes. Colores o sabores artificiales. Sin jarabe de maíz de alta fructosa. 0 gramos de grasas trans. Bajo en grasa. Sin colesterol |
| Libre de gluten | No |
|---|---|
| Porción sugerida | 26 g |
| Porción referencial | 1 rebanada |
| Porciones por envase | 22 |
| Energía por 100 g | 276 Kcal |
| Proteínas totales por 100 g | 12.4 g |
| Grasas totales por 100 g | 4.3 g |
| Carbohidratos totales por 100 g | 46.8 g |
| Azúcares totales por 100 g | Azúcares: 7.6 g. Azúcares añadidos: 7.6 g |
| Sodio por 100 g | 409.2 mg |
| Energía por porción | 72 Kcal |
| Proteínas totales por porción | 3.2 g |
| Grasas totales por porción |