Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
Tipo de producto | Cereal infantil |
---|---|
Marca | Nestum |
Denominación/Variedad | Etapa 1 Avena |
Contenido neto | 270 g |
Presentación | Bote |
País de origen | México |
Modo de preparación | Vierte en un recipiente de 85 ml de leche materna (o leche recomendada por tu profesional de la salud; no con agua). Agregar 3 cucharaditas de cereal Nestum (15 g). Mezclar hasta obtener la consistencia deseada y ¡Listo!. Prueba la temperatura antes de servir |
Advertencias de almacenamiento | Conserve en un lugar fresco y seco. Cierra bien el envase después de cada uso. Una vez abierto en envase, consúmelo preferentemente antes de un mes. Una vez preparado el alimento, consúmelo de inmediato, desecha el sobrante |
Edad recomendada | A partir de los 6 meses |
Ingredientes | Harina de avena integral (96.4%), fosfato de calcio, fosfato dibásico de potasio, saborizante natural a vainilla, vitamina C (ácido ascórbico), magnesio, hierro, vainillina, zinc, niacina (nicotinamida), vitamina E (acetato de a-tocoferol), cobre, vitamina |
Alérgenos declarados | Gluten, soya, leche |
Beneficios nutricionales | Elaborado con granos selectos. Sin conservadores. Adicionado con 15 vitaminas y minerales más hierro para su crecimiento |
---|---|
Porción sugerida | 16 g |
Porción referencial | 3 cucharaditas |
Porciones por envase | 18 |
Energía por 100 g | 109 Kcal |
Proteínas totales por 100 g | 3.1 g |
Grasas totales por 100 g | 3.88 g |
Carbohidratos totales por 100 g | 15.5 g |
Azúcares totales por 100 g | 7.23 g |
Sodio por 100 g | 23.43 mg |
Energía por porción | 55 Kcal |
Proteínas totales por porción | 1.8 g |
Grasas totales por porción | 1 g |
Carbohidratos totales por porción | 9.68 g |
Azúcares totales por porción | 1.2 g |
Sodio por porció |