Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
| Tipo de producto | Cereal infantil |
|---|---|
| Marca | Nestum |
| Denominación/Variedad | Etapa 2 8 cereales |
| Contenido neto | 270 g |
| Presentación | Bote |
| País de origen | México |
| Modo de preparación | Vierte en un recipiente de 85 ml de leche materna (o leche recomendada por tu profesional de la salud; no con agua). Agregar 3 cucharaditas de cereal Nestum (15 g). Mezclar hasta obtener la consistencia deseada y ¡Listo!. Prueba la temperatura antes de servir |
| Advertencias de almacenamiento | Conserve en un lugar fresco y seco. Cierra bien el envase después de cada uso. Una vez abierto en envase, consúmelo preferentemente antes de un mes. Una vez preparado el alimento, consúmelo de inmediato, desecha el sobrante |
| Edad recomendada | A partir de los 10 meses |
| Ingredientes | Harina de trigo (53%), azúcar, harina de quinoa (5%), harina de tricalé (5%), harina de cebada (3%), harina de centeno (3%), harina de maíz (3%), harina de arroz (1%), harina de avena (1%), carbonato de calcio, fosfato disódico, vitamina C (ácido ascórbico |
| Alérgenos declarados | Gluten, soya, leche |
| Beneficios nutricionales | Elaborado con granos selectos. Sin conservadores. Adicionado con 15 vitaminas y minerales más hierro para su crecimiento |
|---|---|
| Porción sugerida | 18 g |
| Porción referencial | 3 cucharaditas |
| Porciones por envase | 18 |
| Energía por 100 g | 115 Kcal |
| Proteínas totales por 100 g | 2.52 g |
| Grasas totales por 100 g | 3.08 g |
| Carbohidratos totales por 100 g | 19.42 g |
| Azúcares totales por 100 g | 10.22 g |
| Sodio por 100 g | 73.33 mg |
| Energía por porción | 54 Kcal |
| Proteínas totales por porción | 1.05 g |
| Grasas totales por porción | 0.15 g |
| Carbohidratos totales por porción | 12 g |
| Azúcares totales por porción | 3.72 g |
| Sodi |