Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
| Tipo de producto | Caramelos macizos |
|---|---|
| Marca | Tasty Diabetics |
| Denominación/Variedad | Sabor a frutas |
| Contenido neto | 86 g |
| Presentación | Bolsa |
| País de origen | México |
| Modo de preparación | Listo para consumir |
| Advertencias de almacenamiento | Consérvese en un lugar fresco y seco |
| Ingredientes | Mora azul: Isomalt, ácido cítrico, saborizante artificial, lecitina de soya, sucralosa y colorante artificial. Cereza: Isomalt, ácido cítrico, saborizante artificial, lecitina de soya, sucralosa y colorante artificial. Limón: Isomalt, ácido cítrico, saborizante artificial, lecitina de soya, sucralosa y colorante artificial. Naranja: Isomalt, ácido cítrico, saborizante artificial, lecitina de soya, sucralosa y colorante artificial. Piña: Isomalt, ácido cítrico, saborizante artificial, lecitina de soya, sucralosa y colorante artificial. Sandia: Isomalt, ácido cítrico, saborizante artificial, lecitina de soya, sucralosa y colorante artificial. Contiene: Soya y tartrazina. Puede contener: Almendra, coco, nuez, leche, cacahuate y sulfitos |
| Alérgenos declarados | Soya, almendra, coco, nuez, leche, cacahuate y sulfitos |
| Denominación dietética | Libre de azúcar. Libre de lactosa |
| Contiene | Contiene isomalt. El consumo excesivo de este edulcorante puede causar efectos laxantes |
|---|---|
| Libre de azúcar | Sí |
| Porción sugerida | 3.8 g |
| Energía por 100 g | 243.2 Kcal |
| Proteínas totales por 100 g | 0 g |
| Grasas totales por 100 g | 0 g |
| Carbohidratos totales por 100 g | 2 g |
| Azúcares totales por 100 g | 0 g |
| Sodio por 100 g | 15 mg |
| Energía por porción | 9.2 Kcal |
| Proteínas totales por porción | 0 g |
| Grasas totales por porción | 0 g |
| Carbohidratos totales por porción | 0.1 g |
| Azúcares totales por porción | 0 g |
| Sodio por porción |