Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
| Tipo de producto | Tortilla de harina de trigo | 
|---|---|
| Marca | Sin Marca | 
| Denominación/Variedad | Integral Con aceite de oliva | 
| Contenido neto | 240 g | 
| Presentación | Bolsa | 
| País de origen | México | 
| Advertencias de almacenamiento | Una vez abierto el envase conserve este producto cerrado y almacenado en un lugar fresco y seco | 
| Ingredientes | Harina de trigo integral (Harina de trigo (gluten) adicionada con ácido fólico (vitamina B9), óxido de zinc (zinc) y fumarato ferroso (hierro), restituida con mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), y nicotinamida (niacina)), harina de trigo (harina de trigo (gluten) adicionada con hierro (sulfato ferroso), nicotinamida (niacina), óxido de zinc (zinc), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido fólico (vitamina B9), peróxido de benzoilo, azodicarbonamida, enzimas y ácido ascórbico), aceite vegetal no hidrogenado, manteca mixta (aceite vegetal y grasa animal parcialmente hidrogenados), margarina, sal yodada, aceite de oliva extra virgen (aceite vegetal no hidrogenado), conservador (ácido propiónico y carboximetilcelulosa) y polvo para hornear. Contiene: Trigo (gluten). Puede contener productos lácteos | 
| Alérgenos declarados | Gluten. Productos lácteos | 
| Denominación dietética | Integral | 
| Exceso en | Exceso calorías | 
|---|---|
| Porción sugerida | 100 g | 
| Porciones por envase | Sat Apr 02 2022 04:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 
| Energía por 100 g | 300 Kcal | 
| Proteínas totales por 100 g | 8 g | 
| Grasas totales por 100 g | 8 g | 
| Carbohidratos totales por 100 g | 50 g | 
| Azúcares totales por 100 g | 0 g | 
| Sodio por 100 g | 340 mg | 
| Energía por porción | 300 Kcal | 
| Proteínas totales por porción | 8.0 g | 
| Grasas totales por porción | 8.0 g | 
| Carbohidratos totales por porción | 50.0 g | 
| Azúcares totales por p |