Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
| Tipo de producto | Bebida en polvo |
|---|---|
| Marca | Zuko |
| Denominación/Variedad | Sabor Piña Colada |
| Contenido neto | 15 g |
| Presentación | Sobre |
| País de origen | Chile |
| Modo de preparación | Disuelva el contenido de este sobre en dos litros de agua fría previamente hervida o embotellada. Agregue hielo a gusto. Revuelva hasta disolver completamente. No necesita azúcar |
| Advertencias de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco |
| Ingredientes | Maltodextrina (agente de volumen), acidulantes (ácido cítrico y ácido fumárico), edulcorantes artificiales (aspartame* 5.1g/100g y acesulfame K 2.4g/100g), enturbiante (goma acacia y dióxido de titanio), saborizante idéntico al natural de piña , antihumectantes (fosfato tricálcico y sílica), saborizante idéntico al natural de coco, espesantes (goma guar , goma xantana, CMC), vitamina C, colorantes artificiales (amarillos 5 y amarillo 6). Fenilcetonúricos. Fenilalanina. Este producto puede contener trazas de leche y productos lácteos, gluten, soya y sulfitos |
| Alérgenos declarados | Leche, Gluten, Soya, Sulfitos, Fenilalanina |
| Beneficios nutricionales | Fortificado con vitamina C |
| Contiene | Contiene edulcorantes. No recomendable en niños |
|---|---|
| Sabor | Piña colada |
| Rendimiento | 2 l |
| Porción sugerida | 200 ml |
| Porción referencial | 1 vaso |
| Porciones por envase | 10 |
| Energía por 100 g | 240 Kcal |
| Proteínas totales por 100 g | 0 g |
| Grasas totales por 100 g | 0 g |
| Carbohidratos totales por 100 g | 60 g |
| Azúcares totales por 100 g | 0 g |
| Sodio por 100 g | 500 mg |
| Energía por porción | 0 Kcal |
| Proteínas totales por porción | 0 g |
| Grasas totales por porción | 0 g |
| Carbohidratos totales por porción | 1 g |
| Azúcares totales por porció |